| 2021年yl6809永利云端研学活动拟录取名单 
   | 
  
   | 序号 | 拟录取 公司 | 拟录取 专业 | 拟录取 研究方向 | 姓名 | 本科 就读高校 | 笔试 | 面试 | 总 成绩 | 
  
   | 1 | yl6809永利 | 翻译学 | 翻译学 | 陈昱初 | 广东外语外贸大学 | 71 | 87.2 | 79.1 | 
  
   | 2 | yl6809永利 | 翻译学 | 翻译学 | 黄江南 | 永利官网 | 70 | 86.4 | 78.2 | 
  
   | 3 | yl6809永利 | 翻译学 | 翻译学 | 毕云笛 | 华侨大学 | 72 | 82.4 | 77.2 | 
  
   | 4 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 陈晖 | 华东师范大学 | 88 | 89.6 | 88.8 | 
  
   | 5 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 黄思怡 | 湖北工业大学 | 80 | 93.8 | 86.9 | 
  
   | 6 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 杨文嘉 | 永利官网 | 79 | 91.4 | 85.2 | 
  
   | 7 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 许雨欣 | 北京科技大学 | 76 | 93.4 | 84.7 | 
  
   | 8 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 邵俞超 | 杭州师范大学 | 72 | 96.2 | 84.1 | 
  
   | 9 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 揭梦怡 | 永利官网 | 79 | 87.6 | 83.3 | 
  
   | 10 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 刘畅 | 对外经济贸易大学 | 65 | 100.4 | 82.7 | 
  
   | 11 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 陈心怡 | 南京邮电大学 | 80 | 84.6 | 82.3 | 
  
   | 12 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 娄嘉丽 | 中国农业大学 | 76 | 88 | 82 | 
  
   | 13 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 屠欣宇 | 湖南大学 | 75 | 88.2 | 81.6 | 
  
   | 14 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 林雅欣 | 永利官网 | 73 | 88.8 | 80.9 | 
  
   | 15 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 王蔚绮 | 中南财经政法大学 | 76 | 85.6 | 80.8 | 
  
   | 16 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 周禹彤 | 外交学院 | 69 | 92.4 | 80.7 | 
  
   | 17 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 侯汶利 | 成都理工大学 | 70 | 89.8 | 79.9 | 
  
   | 18 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 陈歆怡 | 中山大学 | 70 | 89 | 79.5 | 
  
   | 19 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 谷璞 | 北京语言大学 | 70 | 88.2 | 79.1 | 
  
   | 20 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 李汶洁 | 东北大学 | 69 | 88.4 | 78.7 | 
  
   | 21 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 蒋艾庭 | 武汉大学 | 70 | 86.6 | 78.3 | 
  
   | 22 | yl6809永利 | 英语口译 | 高级口译 | 李博 | 天津工业大学 | 70 | 86.2 | 78.1 | 
  
   | 23 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 金琪灵 | 北京大学 | 85 | 95.8 | 90.4 | 
  
   | 24 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 沈蓉铃 | 上海外国语大学 | 78 | 84.2 | 81.1 | 
  
   | 25 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 赵潇 | 东北大学 | 67 | 87.8 | 77.4 | 
  
   | 26 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 佘天仪 | 河海大学 | 71 | 83.8 | 77.4 | 
  
   | 27 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 邓好雨 | 中国地质大学 (武汉) | 67 | 87.2 | 77.1 | 
  
   | 28 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 岳子婕 | 大连理工大学 | 65 | 88.6 | 76.8 | 
  
   | 29 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 丁宁 | 北京林业大学 | 70 | 83.6 | 76.8 | 
  
   | 30 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 狄陈静 | 苏州大学 | 69 | 83.4 | 76.2 | 
  
   | 31 | yl6809永利 | 英语笔译 | 高级 人文翻译 | 缪雨倩 | 浙江工商大学 | 71 | 81 | 76 | 
  
   | 32 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 郑可馨 | 华北电力大学 | 88 | 81.6 | 84.8 | 
  
   | 33 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 张妍 | 永利官网 | 74 | 86.2 | 80.1 | 
  
   | 34 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 陈莹 | 山东大学 | 72 | 85.8 | 78.9 | 
  
   | 35 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 孙琪 | 大连交通大学 | 67 | 88.4 | 77.7 | 
  
   | 36 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 高玉洁 | 永利官网 | 65 | 88.6 | 76.8 | 
  
   | 37 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 卞雨轩 | 南京邮电大学 | 68 | 85.2 | 76.6 | 
  
   | 38 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 李梦姣 | 西北师范大学 | 69 | 83.8 | 76.4 | 
  
   | 39 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 曾秋婷 | 广东外语外贸大学 | 73 | 79.8 | 76.4 | 
  
   | 40 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 王仕琦 | 山东大学 | 66 | 86.6 | 76.3 | 
  
   | 41 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 王仪舒 | 郑州大学 | 69 | 83.4 | 76.2 | 
  
   | 42 | yl6809永利 | 英语笔译 | 政治文献 翻译 | 张廷玉 | 河南大学 | 65 | 86.8 | 75.9 | 
  
   | 43 | yl6809永利 | 英语语言 文学 | 澳大利亚 研究 | 陈映池 | 广西大学 | 60 | 97.4 | 78.7 | 
  
   | 44 | yl6809永利 | 英语语言 文学 | 澳大利亚 研究 | 张玉冰 | 山东理工大学 | 63 | 94.2 | 78.6 | 
  
   | 45 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 澳大利亚 研究 | 王馨悦 | 永利官网 | 71 | 84.6 | 77.8 | 
  
   | 46 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 澳大利亚 研究 | 陈洪漫 | 西南交通大学 | 66 | 89.2 | 77.6 | 
  
   | 47 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 澳大利亚 研究 | 王双 | 四川外国语大学 | 69 | 84.6 | 76.8 | 
  
   | 48 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 加拿大 研究 | 刘帅克 | 大连外国语大学 | 69 | 89.4 | 79.2 | 
  
   | 49 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 加拿大 研究 | 黄晓琪 | 华东师范大学 | 65 | 90.8 | 77.9 | 
  
   | 50 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 加拿大 研究 | 祝君 | 郑州大学 | 67 | 88.4 | 77.7 | 
  
   | 51 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 加拿大 研究 | 张祎彤 | 海南大学 | 65 | 90.2 | 77.6 | 
  
   | 52 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 加拿大 研究 | 黄海伶 | 永利官网 | 70 | 82.8 | 76.4 | 
  
   | 53 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 美国研究 | 马小涵 | 永利官网 | 76 | 89.2 | 82.6 | 
  
   | 54 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 美国研究 | 郭嘉丽 | 永利官网 | 76 | 88.2 | 82.1 | 
  
   | 55 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 美国研究 | 黄莹 | 永利官网 | 75 | 89 | 82 | 
  
   | 56 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 美国研究 | 王元江 | 深圳大学 | 67 | 96.2 | 81.6 | 
  
   | 57 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 美国研究 | 陆越 | 山东大学 | 71 | 90 | 80.5 | 
  
   | 58 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英国研究 | 田珂源 | 上海外国语大学 | 69 | 95.4 | 82.2 | 
  
   | 59 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英国研究 | 任梦凡 | 华中农业大学 | 76 | 87.8 | 81.9 | 
  
   | 60 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英国研究 | 林俊昊 | 华南师范大学 | 74 | 88.6 | 81.3 | 
  
   | 61 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英国研究 | 杨景文 | 国际关系学院 | 74 | 86.8 | 80.4 | 
  
   | 62 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英美文学 | 刘晓晓 | 外交学院 | 86 | 97 | 91.5 | 
  
   | 63 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英美文学 | 杨一凡 | 永利官网 | 80 | 95 | 87.5 | 
  
   | 64 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英美文学 | 张一航 | 中央财经大学 | 83 | 84.8 | 83.9 | 
  
   | 65 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英美文学 | 邬丽洁 | 厦门大学 | 79 | 88.4 | 83.7 | 
  
   | 66 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英美文学 | 李丹宇 | 永利官网 | 77 | 89.6 | 83.3 | 
  
   | 67 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英美文学 | 李文元 | 天津外国语大学 | 69 | 96.4 | 82.7 | 
  
   | 68 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英语语言 学及应用 语言学 | 王雍南 | 四川大学 | 68 | 95.4 | 81.7 | 
  
   | 69 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英语语言 学及应用 语言学 | 陈思畅 | 中国传媒大学 | 77 | 86.2 | 81.6 | 
  
   | 70 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英语语言 学及应用 语言学 | 黄淳 | 四川外国语大学 | 74 | 87.4 | 80.7 | 
  
   | 71 | yl6809永利 | 英语语言文学 | 英语语言 学及应用 语言学 | 李蕾 | 西安交通大学 | 75 | 85 | 80 | 
 
注:拟录取专业及研究方向以2021年研究生院公布的招生简章为准。